Allievi B Regionali (primaverile) 2017/18 |
![]() |
Portiere |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
![]() | Davide Alfano | 0 | ||
![]() | Davide Grippa | 0 | ||
Difensore |
![]() |
|||
![]() | Achraf Benelmouden | 1 | ||
![]() | Luca Cezza | 0 | ||
![]() | Federico Croce | 0 | ||
![]() | Gabriel Dal Barco | 0 | ||
![]() | Younes Ezzecroui | 2 | ||
![]() | Sergio La Mela | 0 | ||
![]() | Andrea Torovica | 0 | ||
![]() | Davide Tramontano | 0 | ||
Centrocampista |
![]() |
|||
![]() | Fabio Airoldi | 2 | ||
![]() | Simone Casero | 0 | ||
![]() | Samuele Castiglioni | 0 | ||
![]() | Andrea Dong | 1 | ||
![]() | Gabriele Ginesio | 3 | ||
![]() | Andrea Gioco | 0 | ||
![]() | Gabriele Pastori | 0 | ||
![]() | Vincenzo Silvestri | 0 | ||
Attaccante |
![]() |
|||
![]() | Alex Mazzoni | 2 | ||
![]() | Gianluca Moret | 1 | ||
![]() | Giuseppe Testa | 7 | ||
![]() | Simone Zagaria | 1 | ||
![]() | Tommaso Pansardi | 12 |
Staff di Canegrate [Canegrate] |
Membro dello staff | Funzione Staff | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Luigi Compagnone | Allenatore | ||
![]() |
Marco Siciliano | Vice Allenatore | ||
![]() |
Annalisa Colombo | Dirigente |