Lunedì 16 Luglio 2007 18:46
Data | Ora | Gir. | ||||
Venerdì 06-09-13 | 18,30 | L | Cagliari | Savona | 2 | 2 |
Venerdì 06-09-13 | 19,20 | G | Spezia | Monza | 0 | 1 |
Venerdì 06-09-13 | 20,10 | H | Padova | Novara | 2 | 1 |
Venerdì 06-09-13 | 21,00 | I | Virtus Lanciano | Prato | 0 | 8 |
Sabato 07-09-13 | 11,00 | L | Sassuolo | Savona | 2 | 1 |
Sabato 07-09-13 | 11,50 | G | Atalanta | Monza | 3 | 0 |
Sabato 07-09-13 | 14,30 | H | Sampdoria | Novara | 1 | 0 |
Sabato 07-09-13 | 15,20 | I | Torino | Prato | 4 | 0 |
Sabato 07-09-13 | 16,10 | L | Cagliari | Sassuolo | 4 | 0 |
Sabato 07-09-13 | 17,00 | G | Atalanta | Spezia | 0 | 0 |
Sabato 07-09-13 | 17,50 | H | Padova | Sampdoria | 3 | 1 |
Sabato 07-09-13 | 18,40 | I | Torino | Virtus Lanciano | 6 | 0 |
GIRONE G |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Atalanta | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Monza | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Spezia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GIRONE H |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Padova | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Sampdoria | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Novara | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE I |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Torino | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
Prato | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Virtus Lanciano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
GIRONE L |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Cagliari | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Savona | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |