Anno | Campione | 2° posto | Risultato |
1999 | Juventus | Atalanta | 4-2 (1-1 dcr) |
2000 | Atalanta | Torino | 5-4 (1-1 dcr) |
2001 | Atalanta | Como | 1-0 |
2002 | Inter | Bologna | 2-0 |
2003 | Inter | Juventus | 1-0 |
2004 | Inter | Cagliari | 2-0 |
2005 | Inter | Juventus | 7-6 (2-2 dcr) |
2006 | Inter | Milan | 5-3 (0-0 dcr) |
2007 | Inter | Atalanta | 1-0 |
2008 | Inter | Roma | 1-0 |
2009 | Torino | Atalanta | 2-1 |
2010 | Pavia | Atalanta | 5-3 (1-1 dcr) |
2011 | Torino | Juventus | 3-2 |
2012 | Atalanta | Padova | 1-0 |
2013 | Padova | Atalanta | 2-0 (0-0 dcr) |
Piazzamenti
Squadra | 1° | 2° | 3° | |
![]() |
Inter | 7 | 0 | 1 |
![]() |
Atalanta | 3 | 4 | 3 |
![]() |
Torino | 2 | 2 | 4 |
![]() |
Juventus | 1 | 3 | 1 |
![]() |
Padova | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Pavia | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Como | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Bologna | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Cagliari | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Milan | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Roma | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Empoli | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Monza | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Lazio | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Genoa | 0 | 0 | 1 |